2023年6月16日广州镀锌板卷价格行情 |
|
声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有 |
2023年6月16日广州镀锌板卷价格今日报价表 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5680 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5430 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5350 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5250 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5220 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5220 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5200 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5200 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5330 | | 无花;180g/m; |
镀锌板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5210 | | 无花;180g/m; |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5150 | | 无花;180g/m; |
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5150 | | 无花;180g/m; |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 马钢 | 5410 | | 无花;80g/m;环保; |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 马钢 | 5160 | | 无花;80g/m;环保; |
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5050 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4860 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4790 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5090 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4900 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5220 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5050 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4860 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4790 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4790 | | 无花;80g/m |
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4790 | | 无花;80g/m |
镀锌板卷 | 1.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4790 | | 无花;80g/m |
镀锌板卷 | 2.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4790 | | 无花;80g/m |
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4760 | | 无花;80g/m |
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 5100 | | 无花;80g/m |
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 5030 | | 无花;80g/m |
镀锌板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4900 | | 无花;80g/m |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4850 | | 无花;80g/m |
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 4900 | | 无花;80g/m |
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 4900 | | 无花;80g/m |
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 首钢 | 5170 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 首钢 | 4920 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 首钢 | 4900 | | 无花;80g/m |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 柳钢 | 4830 | | 无花;80g/m |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 柳钢 | 4770 | | 无花;80g/m |
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 柳钢 | 4770 | | 无花;80g/m |
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 九江薄板 | 5140 | | 无花;80g/m |
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 4870 | | 有花;275g/m |
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 4820 | | 有花;275g/m |
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 4720 | | 有花;275g/m |
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 5120 | | 有花;60g/m |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 华友 | 4750 | | 有花;40g/m |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 华津 | 4560 | | 有花;40g/m |
|
|
[关闭] [顶部] |
声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
|
最新资讯 |
|
|
|
|
|
|
热门文章 |
|
|
|
|
|